Description
USED KUBOTA BX23S TRACTOR 21.6HP FRONT END LOADER 4 IN 1 BUCKET ROOF CANOPY EPA CE APPROVED AUXILIARY
USED KUBOTA BX23S TRACTOR 21.6HP FRONT END LOADER 4 IN 1 BUCKET ROOF CANOPY EPA CE APPROVED AUXILIARY




| Engine | Kubota D902, 3-cyl, liquid-cooled diesel |
| Displacement | 898 cc |
| Bore × Stroke | 72.0 × 73.6 mm |
| Gross Engine Power | 21.6 hp @ 3,200 rpm |
| PTO Power | 17.7 hp |
| Max Torque | ~56.1 Nm |
| Fuel System | Mechanical injection, direct injection |
| Fuel Tank Capacity | ~25 L |
| Transmission / Drivetrain | Hydrostatic (HST), 2 forward / 2 reverse (High–Low) |
| Drive Type | 4WD |
| Steering | Hydrostatic power steering |
| Brakes | Wet disc type |
| PTO | Live independent PTO (hydraulic clutch) |
| Rear PTO Speed | 540 rpm |
| Mid PTO Speed | 2,500 rpm |
| Hydraulics / 3-Point Hitch | Hydraulic pump flow: ~23.5 L/min |
| 3-Point Hitch | Category I (optional) |
| Hitch Lift Capacity (24″ behind pin) | ~310 kg |
| Dimensions | Length (with 3-pt hitch): ~2,515 mm Width: ~1,145 mm Height (ROPS): ~2,190 mm Wheelbase: ~1,400 mm Ground Clearance: ~193 mm Turning Radius: ~2,300 mm |
| Weight | ~712 kg (open station / ROPS) |
| Hydraulic Flow | ~6.2 gal/min (~23.5 L/min) |
| Speeds | Max forward: ~13.5 km/h Max reverse: ~10.5 km/h |
| Electrical | 12 V system; Battery: 12 V, CCA 560 A |
| Lift & Implements | Loader lift capacity (rigid bucket): ~335 kg Optional mechanical thumb Backhoe cushion-valved for smoother motion |















Reviews
There are no reviews yet.